
Dispositivo especializado para la reparación de microperforaciones
Repara de forma segura microperforaciones y fisuras ocasionadas por corrosión o envejecimiento. Capaz de sellar fugas bajo presión sin sustituir la tubería afectada. Ofrece una solución práctica y eficiente que no requiere herramientas especiales. Su diseño optimizado permite un uso general con mínimos requerimientos sobre la forma o grado de ovalidad del tubo.
Respuesta garantizada en menos de 5 minutos
| SEL | Rango de tuberias ODmín - ODmáx (mm) | Presión Admisible WP (bar) | Longitud (mm) | Perno M | Torque Nm |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 - 67 | 16 | 150 - 600 | 12 | 50 | |
| 65 - 73 | 16 | 150 - 600 | 12 | 50 | |
| 69 - 76 | 16 | 150 - 600 | 12 | 50 | |
| 75 - 83 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 86 - 94 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 108 - 118 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 113 - 121 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 121 - 131 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 126 - 136 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 132 - 142 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 145 - 155 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 151 - 161 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 159 - 170 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 166 - 177 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 170 - 180 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 174 - 184 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 179 - 189 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 189 - 199 | 16 | 150 - 600 | 14 | 80 | |
| 218 - 228 | 16 | 150 - 600 | 16 | 100 | |
| 222 - 233 | 10 | 150 - 600 | 16 | 100 | |
| 229 - 239 | 10 | 150 - 600 | 16 | 100 | |
| 236 - 246 | 10 | 150 - 600 | 16 | 100 | |
| 248 - 258 | 10 | 150 - 600 | 16 | 100 | |
| 250 - 260 | 10 | 150 - 600 | 16 | 100 | |
| 252 - 263 | 10 | 150 - 600 | 16 | 100 | |
| 261 - 271 | 10 | 150 - 600 | 16 | 100 | |
| 271 - 281 | 10 | 150 - 600 | 16 | 100 | |
| 280 - 291 | 10 | 150 - 600 | 16 | 100 | |
| 288 - 298 | 10 | 150 - 600 | 16 | 100 | |
| 298 - 309 | 10 | 150 - 600 | 16 | 120 | |
| 300 - 310 | 10 | 150 - 600 | 16 | 120 | |
| 304 - 314 | 10 | 150 - 600 | 16 | 120 | |
| 321 - 331 | 10 | 150 - 600 | 16 | 120 | |
| 333 - 343 | 10 | 150 - 600 | 16 | 120 | |
| 340 - 351 | 10 | 150 - 600 | 16 | 120 | |
| 348 - 358 | 10 | 150 - 600 | 16 | 120 | |
| 356 - 366 | 10 | 150 - 600 | 16 | 120 |
Selecciona las medidas que necesitas