+51 936 312 086
info@industrial-iot.us
Sistema Online
Industrial IOT
[NAV-01]Inicio
[NAV-02]Productos
[NAV-03]Aplicaciones
[NAV-04]Nosotros
[NAV-05]Contacto
[NAV-01]Inicio
[NAV-02]Productos
[NAV-03]Aplicaciones
[NAV-04]Nosotros
[NAV-05]Contacto
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Abrazaderas
  4. SEALPRO E - ABRAZADERA PARA REPARACIÓN - PLACA SIMPLE
IMG-001ABR-undefined
SEALPRO E - ABRAZADERA PARA REPARACIÓN - PLACA SIMPLE
SCALE 1:1DETAIL VIEW
PRODUCTO

SEALPRO E - ABRAZADERA PARA REPARACIÓN - PLACA SIMPLE

Dispositivo especializado para la reparación de microperforaciones

PRESIÓN28 BAR
TEMP-20/250°C
CERTASME
DETALLES

Repara de forma segura microperforaciones y fisuras ocasionadas por corrosión o envejecimiento. Capaz de sellar fugas bajo presión sin sustituir la tubería afectada. Ofrece una solución práctica y eficiente que no requiere herramientas especiales. Su diseño optimizado permite un uso general con mínimos requerimientos sobre la forma o grado de ovalidad del tubo.

CHAR-001
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIÓN
Acero inoxidable 304
Hasta 16 BAR
-30°C a 130°C
EPDM
APP-001
APLICACIONES
[A-01]Agua y saneamiento
[A-02]Sales orgánicas
[A-03]Ozono / Rayos UV / Bases suaves
[A-04]Vapor < 130°C
CTA-001
Online

Solicitar Cotización

Respuesta garantizada en menos de 5 minutos

RESP.<5 MIN
STATUSONLINE
TEC-001
DATOS TÉCNICOS / MEDIDAS DISPONIBLES
SELRango de tuberias ODmín - ODmáx (mm)Presión Admisible WP (bar)Longitud (mm)Perno MTorque Nm
59 - 6716150 - 6001250
65 - 7316150 - 6001250
69 - 7616150 - 6001250
75 - 8316150 - 6001480
86 - 9416150 - 6001480
108 - 11816150 - 6001480
113 - 12116150 - 6001480
121 - 13116150 - 6001480
126 - 13616150 - 6001480
132 - 14216150 - 6001480
145 - 15516150 - 6001480
151 - 16116150 - 6001480
159 - 17016150 - 6001480
166 - 17716150 - 6001480
170 - 18016150 - 6001480
174 - 18416150 - 6001480
179 - 18916150 - 6001480
189 - 19916150 - 6001480
218 - 22816150 - 60016100
222 - 23310150 - 60016100
229 - 23910150 - 60016100
236 - 24610150 - 60016100
248 - 25810150 - 60016100
250 - 26010150 - 60016100
252 - 26310150 - 60016100
261 - 27110150 - 60016100
271 - 28110150 - 60016100
280 - 29110150 - 60016100
288 - 29810150 - 60016100
298 - 30910150 - 60016120
300 - 31010150 - 60016120
304 - 31410150 - 60016120
321 - 33110150 - 60016120
333 - 34310150 - 60016120
340 - 35110150 - 60016120
348 - 35810150 - 60016120
356 - 36610150 - 60016120

Selecciona las medidas que necesitas

SYS-PRODUCT-V2.0
ABR-undefined
FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA