
Abrazadera flexible de 2 cuerpos para unión y reparación de tuberías. - DN20 a DN500 - 3/4" a 20"
SEALPRO D Combina funciones de reparación, unión y compensación axial en un solo dispositivo. Optimiza la absorción de vibraciones y la reducción de ruidos estructurales. Su diseño avanzado garantiza estanqueidad y máxima seguridad en la conexión, aportando versatilidad y valor añadido en sistemas de conducción exigentes.
Respuesta garantizada en menos de 5 minutos
| SEL | Diametro Nominal DN / Pulgadas | Rango de tuberias ODmín - ODmáx (mm) | Presión Admisible WP (bar) | Longitud S (mm) | Longitud L (mm) | Perno M | Torque Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN32 1 1/4" | 42 - 45 | 32 | 60 | 100 | 8 | 15 | |
| DN40 1 1/2" | 48 - 54 | 32 | 60 | 100 | 8 | 15 | |
| DN50 2" | 57 - 60 - 63 | 32 | 60 | 100 | 8 | 30 | |
| DN65 2 1/2" | 76 - 80 | 28 | 80 | 139 | 8 | 30 | |
| DN80 3" | 89 | 28 | 107 | 203 | 10 | 30 | |
| DN100 4" | 108 - 110 - 114 - 118 | 28 | 107 | 203 | 10 | 50 | |
| DN125 5" | 133 - 140 | 28 | 115 | 203 | 12 | 50 | |
| DN150 6" | 159 - 168 - 170 | 24 | 116 | 203 | 12 | 80 | |
| DN200 8" | 200 - 219 | 16 | 155 | 255 | 14 | 80 | |
| DN250 10" | 254 - 273 | 16 | 155 | 255 | 14 | 100 | |
| DN300 12" | 315 - 325 | 16 | 155 | 255 | 14 | 100 | |
| DN350 14" | 355 - 377 | 14 | 155 | 255 | 14 | 100 | |
| DN400 16" | 400 - 406 - 426 - 429 | 14 | 155 | 255 | 14 | 100 | |
| DN450 18" | 478 | 12 | 155 | 255 | 14 | 120 | |
| DN500 20" | 500 - 508 - 530 | 10 | 155 | 255 | 14 | 120 | |
| DN550 22" | 560 | 9 | 155 | 255 | 14 | 120 | |
| DN600 24" | 609 - 630 - 635 | 8 | 155 | 255 | 16 | 120 | |
| DN700 28" | 711 - 720 - 738 | 7 | 155 | 255 | 16 | 150 | |
| DN750 30" | 762 | 7 | 155 | 255 | 16 | 150 | |
| DN800 32" | 812 - 842 | 6 | 155 | 255 | 16 | 150 | |
| DN900 36" | 914 - 920 - 945 | 5 | 155 | 255 | 16 | 150 | |
| DN1000 40" | 1016 - 1020 - 1048 | 4 | 155 | 255 | 16 | 150 |
Selecciona las medidas que necesitas